League Statbook
All-time historical statistics across every season in the league.
Name | Champs | Pts | Starts | Wins | Pods | Top 5s | Best Track |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kieran Liflander | 1 | 933 | 36 | 24 | 32 | 33 | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park |
2Eric Caplinger | - | 856 | 49 | 3 | 8 | 21 | Circuit de Barcelona Catalunya |
3Josh Mertz | 3 | 794 | 38 | 6 | 26 | 28 | Brands Hatch Circuit |
4Darrell Young | 1 | 674 | 35 | - | 8 | 14 | EchoPark Speedway (Atlanta) |
5Ryan Hanley | - | 638 | 31 | - | 5 | 17 | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park |
6Jamison Leckenby | - | 544 | 26 | - | 7 | 16 | EchoPark Speedway (Atlanta) |
7Matthew Grove | - | 490 | 30 | - | 1 | 8 | Brands Hatch Circuit |
8Bryan Sawyer | - | 471 | 24 | 5 | 13 | 17 | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park |
9J*** Clogg | - | 466 | 22 | 8 | 13 | 17 | Iowa Speedway |
10Jake Robichaud | - | 435 | 23 | - | 5 | 7 | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park |
11Eric DuBois | - | 420 | 25 | 1 | 1 | 3 | Iowa Speedway |
12Robbie Kirtley | - | 375 | 22 | - | 7 | 10 | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park |
13Darren Canfield | - | 335 | 20 | - | - | 2 | Brands Hatch Circuit |
14Benjamin Archer | - | 328 | 19 | - | - | 2 | Lånkebanen (Hell RX) |
15M*** Palacio | - | 321 | 16 | 4 | 9 | 13 | [Retired] Charlotte Motor Speedway |
16Carter Gosch | - | 315 | 13 | 4 | 9 | 13 | Winton Motor Raceway |
17Evan MacFarlane | - | 306 | 13 | 4 | 9 | 9 | Brands Hatch Circuit |
18Kevin Bolland | - | 293 | 16 | - | - | 3 | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park |
19Joseph Pascucci | - | 267 | 17 | - | - | 2 | Circuit de Barcelona Catalunya |
20Devin W Hughes | - | 255 | 17 | - | 3 | 9 | Charlotte Motor Speedway |
21J*** Morisette | - | 251 | 16 | - | 2 | 9 | Circuit de Barcelona Catalunya |
22J*** Haworth | - | 234 | 14 | - | - | - | - |
23J*** Rakowski | - | 231 | 15 | - | - | 5 | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park |
24Eddy Martel | - | 216 | 13 | - | - | 1 | [Legacy] Phoenix Raceway - 2008 |
25Matthew Linde | - | 212 | 10 | 3 | 7 | 7 | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park |
26Eric M Wilson | - | 183 | 10 | - | 1 | 4 | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park |
27Dallas DeBard | - | 177 | 8 | - | 5 | 7 | EchoPark Speedway (Atlanta) |
28G*** Defino | - | 169 | 9 | - | - | 2 | EchoPark Speedway (Atlanta) |
29Olivier RATEAU | - | 169 | 7 | - | - | - | - |
30E*** Boyles Jr | - | 153 | 8 | - | 1 | 2 | Daytona Rallycross and Dirt Road |
31Jonathon J Harris | - | 152 | 7 | - | 4 | 4 | Winton Motor Raceway |
32chris loonan | - | 145 | 7 | - | - | 2 | Brands Hatch Circuit |
33Chitty Taylor | - | 125 | 6 | - | - | - | - |
34Cody Crosgrove | - | 114 | 7 | - | 4 | 5 | Circuit de Barcelona Catalunya |
35Alexander Funk | - | 112 | 6 | - | - | 1 | Winton Motor Raceway |
36Raymond Gil Rodriguez | - | 108 | 5 | - | 1 | 3 | Daytona Rallycross and Dirt Road |
37Justin rowe | - | 107 | 5 | - | - | - | - |
38Kevin Garcia | - | 103 | 7 | - | - | 1 | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park |
39I*** Kirchenbauer | - | 100 | 4 | 1 | 4 | 4 | Lånkebanen (Hell RX) |
40Jeridan Blankenheim | - | 96 | 5 | - | 1 | 3 | Daytona Rallycross and Dirt Road |
41F*** Martel2 | - | 91 | 7 | 1 | 1 | 2 | [Legacy] Phoenix Raceway - 2008 |
42D*** Cariddo | - | 91 | 5 | - | - | 2 | Crandon International Raceway |
43Claus Kreutzer | - | 88 | 6 | - | 3 | 3 | Knockhill Racing Circuit |
44W*** Wickens | - | 75 | 4 | - | 2 | 3 | [Legacy] Phoenix Raceway - 2008 |
45B*** Cryer | - | 73 | 4 | - | 2 | 2 | Daytona Rallycross and Dirt Road |
46KyleReid2 | - | 73 | 3 | - | 3 | 3 | [Legacy] Phoenix Raceway - 2008 |
47Jeff Cartwright | - | 71 | 5 | - | - | 2 | Knockhill Racing Circuit |
48J*** Degiacomo | - | 68 | 1 | - | - | - | - |
49Magnus Okkenhaug | - | 67 | 3 | 1 | 2 | 2 | Circuit de Barcelona Catalunya |
50Travis Allen | - | 63 | 3 | - | - | - | - |
51A*** Driver | - | 60 | 4 | - | - | - | - |
52Joe Kafka | - | 59 | 1 | - | - | - | - |
53T*** Grady | - | 57 | 5 | - | - | - | - |
54J*** W Robichaud | - | 56 | 4 | - | - | 3 | [Legacy] Phoenix Raceway - 2008 |
55Keano Snippe | - | 52 | 2 | - | 2 | 2 | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park |
56Brandon Lambert | - | 48 | 3 | - | - | 1 | Lånkebanen (Hell RX) |
57D*** Douthwaite | - | 45 | - | - | - | - | - |
58I*** Torrusio | - | 41 | 3 | - | - | - | - |
59S*** Lawrence | - | 41 | 2 | - | - | 2 | Brands Hatch Circuit |
60TJ Staver | - | 40 | 2 | - | - | 1 | Sonoma Raceway |
61Michael Piecko | - | 37 | 2 | - | - | 1 | EchoPark Speedway (Atlanta) |
62M*** Balcells | - | 35 | 2 | - | - | - | - |
63Dylan Thomas7 | - | 35 | 2 | - | - | 1 | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park |
64M*** Viscalli | - | 31 | 2 | - | - | 1 | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park |
65Cody Erdmann | - | 30 | 1 | - | - | 1 | [Legacy] Phoenix Raceway - 2008 |
66M*** Morris10 | - | 30 | 1 | - | - | - | - |
67Shawn M Conklin | - | 30 | 2 | - | - | - | - |
68Hayden Loomis | - | 29 | 2 | - | - | - | - |
69Philip Kraus | - | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park |
70Ian Fan | - | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | Daytona Rallycross and Dirt Road |
71John Michael Dunnigan | - | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | Winton Motor Raceway |
72Chris Leone | - | 28 | 2 | - | - | - | - |
73K*** Viémont | - | 23 | 2 | - | - | - | - |
74W*** Pearson2 | - | 22 | 2 | - | - | - | - |
75K*** Copelin | - | 22 | 2 | - | - | - | - |
76Alex Laursen | - | 22 | 1 | - | - | - | - |
77S*** Moreau | - | 20 | - | - | - | - | - |
78Brandon Slough | - | 20 | 1 | - | - | 1 | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park |
79Romaim RATEAU | - | 20 | 1 | - | - | - | - |
80Zachary Goddard | - | 19 | 1 | - | - | - | - |
81R*** Lerille | - | 19 | 1 | - | - | - | - |
82Garth McDade | - | 18 | - | - | - | - | - |
83James Haynes JR | - | 18 | 1 | - | - | - | - |
84J*** Watson10 | - | 17 | 1 | - | - | - | - |
85Victor Castro-Lopez | - | 15 | 1 | - | - | - | - |
86Jacob Krause | - | 15 | 1 | - | - | - | - |
87Vincent Sours | - | 14 | - | - | - | - | - |
88J*** Peacock | - | 14 | 1 | - | - | - | - |
89Mélanie Proulx | - | 13 | 1 | - | - | - | - |
90Blake Trawick | - | 13 | 1 | - | - | - | - |
91S*** French | - | 12 | 1 | - | - | - | - |
92S*** Owens2 | - | 12 | 1 | - | - | - | - |
93J*** Crask | - | 11 | - | - | - | - | - |
94T*** Handley | - | 11 | 1 | - | - | - | - |
95T*** Aitchison | - | 10 | 1 | - | - | - | - |
96R*** Light | - | 6 | - | - | - | - | - |
97Adam Sweet | - | 5 | - | - | - | - | - |
98A*** Azis | - | 4 | - | - | - | - | - |
99A*** Cardinale IV | - | 4 | - | - | - | - | - |
100S*** Boerschinger | - | 2 | - | - | - | - | - |
101Joshua Darnell | - | - | - | - | - | - | - |
102C*** Adams | - | - | - | - | - | - | - |
103Kenneth Ingersoll | - | - | - | - | - | - | - |
104Marwan Moftah | - | - | - | - | - | - | - |
105Tucker S Lindgren | - | - | - | - | - | - | - |
106Scott J Lindgren | - | - | - | - | - | - | - |
107Ray Kingsbury | - | - | - | - | - | - | - |
108Warren Rohloff | - | - | - | - | - | - | - |
109John Marjoribanks | - | - | - | - | - | - | - |
110Quentin Bouilhol | - | - | - | - | - | - | - |
111Dariouse Timms | - | - | - | - | - | - | - |
112Christos Arabatzis | - | - | - | - | - | - | - |
113Anthony Flores4 | - | - | - | - | - | - | - |
114Daniel Coletta | - | - | - | - | - | - | - |
115Kevin Fanning | - | - | - | - | - | - | - |
116Steve Rada | - | - | - | - | - | - | - |
117Matt A Kingsbury | - | - | - | - | - | - | - |
118Carsten Quint | - | - | - | - | - | - | - |
119Brion Sohn | - | - | - | - | - | - | - |
120Matthew Warwas | - | - | - | - | - | - | - |
121Anton Nilsson4 | - | - | - | - | - | - | - |

